根据学校《本科毕业论文(设计)工作管理办法》(地大校办发〔2019〕16号)相关规定,经各系毕业论文答辩委员会推荐,拟推荐以下19名同学参加2026届优秀本科毕业论文(设计)评选:
序号 | 专业名称 | 学号 | 姓名 | 指导老师 | 论文名称 |
1 | 计算机科学与技术(大数据方向) | 20221000723 | 史佳涛 | 陈晓宇 | Data-driven Olympic medal prediction and key factor mining |
2 | 空间信息与数字技术 | 20211000084 | 贺子康 | 彭雷 | 基于长时序多源遥感数据融合的杭嘉湖平原农田裸土提取 |
3 | 空间信息与数字技术 | 20221004742 | 次旺拉姆 | 刘刚 | 基于Spark与梯度提升树的多源特征融合电影推荐系统 |
4 | 计算机科学与技术(大数据方向) | 20221001728 | 陶源 | 刘超 | Typhoon Q&A System Implement based on Large Language Model |
5 | 计算机科学与技术(大数据方向) | 20221002168 | 符人予 | 韩伟 | Rethinking R1-Zero-like Reinforcement Learning for Machine Translation through Rewarding Human-like Reasoning |
6 | 计算机科学与技术(大数据方向) | 20221000670 | 刘凌云 | 韩伟 | Orthographic and Phonetic Similarity as Structured Supervision for Cross-Lingual Alignment |
7 | 数据科学与大数据技术 | 20221003675 | 钱晓楠 | 刘佳 | 复杂场景下VLA机器人控制模型的指令跟随研究 |
8 | 数据科学与大数据技术 | 20221001160 | 匡磊 | 李程俊 | 基于ATLAS ATL03数据的测深改进型大小与方向自适应滤波方法 |
9 | 数据科学与大数据技术 | 20211002301 | 麦思颖 | 蒋良孝 | 基于模态冲突的多模态情感识别 |
10 | 智能科学与技术 | 20211001267 | 董帅 | 黄绍广 | 基于隐性视觉表征的多模态大模型推理能力增强方法研究 |
11 | 数据科学与大数据技术 | 20211002297 | 谢明睿 | 张锋 | 基于嵌入方法的推理模块设计 |
12 | 软件工程 | 20221002315 | 刘铭权 | 尚建嘎 | 面向端侧的动态注意力大模型推理加速方法设计与实现 |
13 | 软件工程 | 20221000638 | 张瑾涵 | 方芳 | 基于RISC-V架构的Kubernetes移植基于RISC-V架构的Kubernetes移植 |
14 | 软件工程 | 20221001047 | 姚元广 | 叶亚琴 | 基于多层级约束的城市区域表征学习 |
15 | 数据科学与大数据技术 | 20221001947 | 程连彤 | 朱静 | 基于异常感知的时序集成对抗训练研究 |
16 | 信息安全 | 20221001777 | 陈星 | 任伟 | PE恶意代码家族智能分类方法研究 |
17 | 数据科学与大数据技术 | 20221003461 | 杨思博 | 周佳军 | 基于卷积增强前馈网络的轻量化图像超分辨率重建方法研究 |
18 | 计算机科学与技术 | 20211004606 | 王丽芳 | 吴亦奇 | 基于图像引导的多模态点云补全 |
19 | 软件工程 | 20221001356 | 刘金明 | 童恒建 | 基于B/S 模式的课程目标达成度报告生成系统的设计 |
公示时间:2026年6月10日- 6月13日
如有疑议请向本科生教务办公室反映。
联系人:王紫璇老师
联系地址:学院307办公室
联系电话:027-67883715
今日看料
2026年6月10日